| Parcelle | Île | Pays | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Siloam | Lifou | New Caledonia | -20.72740 | 167.0904 |
| Blue River Provincial Park | Grande Terre | New Caledonia | -22.10677 | 166.6881 |
| Great Ferns Provincial Park | Grande Terre | New Caledonia | -21.61192 | 165.7469 |
| Nusumetu | Tanna | Vanuatu | -19.38523 | 169.2946 |
| Poitete | Kolombangara | Solomon Islands | -7.88488 | 157.1271 |
| Vago | Viti Levu | Fiji | -18.07800 | 178.4309 |
Parcelles permanentes
Accueil | À propos | Parcelles permanentes | Herbiers | Données | Publications | Contact | English
Les fiches détaillées sont pour l’instant en anglais.